媒體資源支持 | 視頻格式 | AVI / MKV / MOV / MP4 / MPG / TS / VOB / TRP / FLV / WMV | |
音頻格式 | MP3 / AAC / WAV / WMA | |
圖片格式 | BMP / JPG / JPEG / PNG / GIF / TIF | |
文檔格式 | UTF-8編碼txt文本,實時(RSS)文本 | |
文本格式 | PPT / PPTX / DOC / DOCX / PDF / XLS / XLSX | |
其他格式 | 網(wǎng)絡(luò)圖片,流媒體,網(wǎng)絡(luò)金融圖片,網(wǎng)絡(luò)金融文本, DVB頻道,網(wǎng)頁截圖 | |
主要功能 | 顯示模式 | 全屏/分屏;橫屏/豎屏 | |
時間顯示 | 實時時間顯示;倒/順計時顯示 | |
內(nèi)容更新 | 網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程自動更新;U盤手動更新 | |
主板升級 | 網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程自動升級;U盤手動升級 | |
定時開關(guān)機(jī) | 支持10組定時開關(guān)機(jī)設(shè)置 | |
播放模式 | 支持循環(huán)、插播、定時、定次等播放模式 | |
聯(lián)網(wǎng)方式 | PPPOE,靜態(tài)IP,DHCP,3G,WIFI | |
其他功能 | 支持開機(jī)和待機(jī)兩種模式 | |
支持時間,天氣,計時,滾動字幕等 | |
支持全屏或分布顯示,支持背景音樂 | |
支持遠(yuǎn)程終端監(jiān)控管理 | |
支持網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程和遙控手動調(diào)節(jié)音量 | |
電氣指標(biāo) | 輸入電壓 | AC110-240V 50Hz/60Hz | |
工作功耗 | ≤450W | |
溫度 | 工作環(huán)境溫度:0~50 ℃,存儲溫度:-20~60 ℃ | |
濕度 | 工作環(huán)境濕度:10%~85%,儲存濕度:10%~85% | |