主要參數(shù) | 說明 |
產(chǎn)品描述 | 機身材質(zhì) | 黑色超窄邊,汽車工藝磨砂烤漆 | |
整機尺寸 | 1973*1160*100 mm | |
主機配置 | 操作系統(tǒng) | Android 4.2.2 | |
CPU | 全志A20 , 雙核,主頻1GHz | |
內(nèi)存 | 1G(標配) | |
內(nèi)置存儲器 | NAND FLASH 8G(標配) | 可選配16G/32G |
解碼分辨率 | 最高支持4K顯示 | |
顯示參數(shù) | 液晶屏品牌 | LG | |
顯示面積 | 1860.48*1046.52 mm | |
屏幕比例 | 16:9 | |
亮度 | 500 cd/m2 | |
對比度 | 3000:1 | |
背光壽命 | 60000h | |
可視角度 | H:178°, V:178°全視角 | |
媒體資源支持 | 視頻格式 | AVI / MKV / MOV / MP4 / MPG / TS / VOB / TRP / FLV / WMV | |
音頻格式 | MP3 / AAC / WAV / WMA | |
圖片格式 | BMP / JPG / JPEG / PNG / GIF / TIF | |
文檔格式 | UTF-8編碼txt文本,實時(RSS)文本 | |
文本格式 | PPT / PPTX / DOC / DOCX / PDF / XLS / XLSX | |
其他格式 | 網(wǎng)絡圖片,流媒體,網(wǎng)絡金融圖片,網(wǎng)絡金融文本, DVB頻道,網(wǎng)頁截圖 | |
主要功能 | 顯示模式 | 全屏/分屏;橫屏/豎屏 | |
時間顯示 | 實時時間顯示;倒/順計時顯示 | |
內(nèi)容更新 | 網(wǎng)絡遠程自動更新;U盤手動更新 | |
主板升級 | 網(wǎng)絡遠程自動升級;U盤手動升級 | |
定時開關機 | 支持10組定時開關機設置 | |
播放模式 | 支持循環(huán)、插播、定時、定次等播放模式 | |
聯(lián)網(wǎng)方式 | PPPOE,靜態(tài)IP,DHCP,3/4G,WIFI | 3/4G,WiFi為選配 |
其他功能 | 支持開機和待機兩種模式 | |
支持時間,天氣,計時,滾動字幕等 | |
支持全屏或分布顯示,支持背景音樂 | |
支持遠程終端監(jiān)控管理 | |
支持網(wǎng)絡遠程和遙控手動調(diào)節(jié)音量 | |
電氣指標 | 輸入電壓 | AC110-240V 50Hz/60Hz | |
工作功耗 | ≤380W | |
待機功耗 | <3W | |
溫度 | 工作環(huán)境溫度:0~50 ℃,存儲溫度:-20~60 ℃ | |
濕度 | 工作環(huán)境濕度:10%~85%,儲存濕度:10%~85% | |
應用場景 | 1、售樓大廳、地產(chǎn)中介(戶型和景觀效果展示) 2、汽車4S店(車款展示) 3、家具和藝術品專營店(產(chǎn)品展示) 4、電影院(電影預告和片花欣賞) 5、寫字樓和公寓大廳(廣告投放) 6、銀行等金融機構(營業(yè)點內(nèi)業(yè)務查詢、服務推廣) 7、電信(營業(yè)廳內(nèi)業(yè)務查詢、體驗廳內(nèi)業(yè)務推廣) 8、政府機關單位(公共信息發(fā)布、政務公開) 9、購物中心(導購、商戶和商品查詢、廣告推廣) 10、時尚商品旗艦店、專賣店(新品推介) 11、公司接待室或會議室(公司介紹、展品展示) 12、展廳會場設計公司(活動會場布置) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
84寸壁掛一體機 JW-HA984A |